Los activos de las personas listadas en el ranking Forbes 2017 de los 400 más ricos de los Estados Unidos, alcanzaron un total combinado de 2,7 billones de dólares (trillion en inglés). Para ser considerado este año, los miembros de la lista necesitaban una fortuna mínima de 2.000 millones de dólares. Las tres principales industrias de donde vienen los multimillonarios de la lista son Finanzas e Inversiones con 91 individuos, Tecnología con 59 y Alimentos y Bebidas con 45.
Durante este año, el valor neto de las fortunas aumentó para 289 miembros (frente a 187 en 2016), disminuyó para 51 miembros (frente a 114 en 2016), y se mantuvo para 29 miembros (frente a 63 en 2016). La fortuna promedio es equivalente a 6.700 millones de dólares.
En cuanto al ranking, por 24 años consecutivos Bill Gates lidera la lista, con un patrimonio neto de 89.000 millones de dólares. Jeff Bezos, con 81.500 millones, se sitúa en el segundo lugar. El oráculo de Omaha, Warren Buffett, se mantiene en tercero, pero si vemos las clasificaciones por industria, el financiero con mayor patrimonio en los Estados Unidos es sin duda, Buffet. Le siguen, según Forbes, George Soros en el número 20, con 23.000 millones y James Simons, en el 25, con 18.500, ambos conocidos por sus hedge funds.
Los financieros de la lista son:
Listado financiero | Listado general | Nombre | Fortuna |
1 | #3 | Warren Buffett | $78 B |
2 | #20 | George Soros | $23 B |
3 | #25 | James Simons | $18.5 B |
4 | #26 | Ray Dalio | $17 B |
5 | #27 | Carl Icahn | $16.7 B |
6 | #29 | Abigail Johnson | $16 B |
7 | #31 | Thomas Peterffy | $15.1 B |
8 | #34 | Steve Cohen | $13 B |
9 | #35 | Philip Anschutz | $12.6 B |
10 | #35 | Stephen Schwarzman | $12.6 B |
11 | #42 | Ronald Perelman | $11.7 B |
12 | #43 | David Tepper | $11 B |
13 | #45 | Andrew Beal | $10.9 B |
14 | #52 | Ken Griffin | $8.5 B |
15 | #54 | Charles Schwab | $8.4 B |
16 | #62 | Edward Johnson, III. | $7.9 B |
17 | #63 | John Paulson | $7.8 B |
18 | #71 | Eli Broad | $7.3 B |
19 | #76 | Leon Black | $6.4 B |
20 | #87 | Charles Johnson | $6 B |
21 | #91 | Daniel Gilbert | $5.8 B |
22 | #97 | David Shaw | $5.5 B |
23 | #108 | Israel Englander | $5.2 B |
24 | #108 | Rupert Johnson, Jr. | $5.2 B |
25 | #108 | Bruce Kovner | $5.2 B |
26 | #108 | Henry Kravis | $5.2 B |
27 | #108 | George Roberts | $5.2 B |
28 | #122 | John Overdeck | $4.9 B |
29 | #122 | David Siegel | $4.9 B |
30 | #132 | Daniel Ziff | $4.8 B |
31 | #132 | Dirk Ziff | $4.8 B |
32 | #132 | Robert Ziff | $4.8 B |
33 | #140 | Stanley Druckenmiller | $4.7 B |
34 | #144 | Paul Tudor Jones, II. | $4.6 B |
35 | #167 | Julian Robertson, Jr. | $4.1 B |
36 | #172 | Clemmie Spangler, Jr. | $4 B |
37 | #172 | Joan Tisch | $4 B |
38 | #186 | Ira Rennert | $3.8 B |
39 | #200 | Ken Fisher | $3.7 B |
40 | #200 | Tom Gores | $3.7 B |
41 | #200 | Michael Milken | $3.7 B |
42 | #200 | Thomas Pritzker | $3.7 B |
43 | #206 | Edward Johnson, IV. | $3.6 B |
44 | #206 | Elizabeth Johnson | $3.6 B |
45 | #212 | Rodger Riney | $3.5 B |
46 | #212 | Bernard Saul, II. | $3.5 B |
47 | #219 | Peter Kellogg | $3.4 B |
48 | #219 | Jay Robert (J.B.) Pritzker | $3.4 B |
49 | #226 | John Arnold | $3.3 B |
50 | #226 | Joshua Harris | $3.3 B |
51 | #226 | George Lindemann | $3.3 B |
52 | #226 | Daniel Och | $3.3 B |
53 | #226 | Robert Smith | $3.3 B |
54 | #240 | Douglas Leone | $3.2 B |
55 | #240 | Daniel Loeb | $3.2 B |
56 | #248 | Leon G. Cooperman | $3.1 B |
57 | #248 | Kenneth Langone | $3.1 B |
58 | #248 | Marc Rowan | $3.1 B |
59 | #264 | Clifford Asness | $3 B |
60 | #278 | William Conway, Jr. | $2.9 B |
61 | #278 | Daniel D’Aniello | $2.9 B |
62 | #278 | Gerald Ford | $2.9 B |
63 | #278 | David Rubenstein | $2.9 B |
64 | #288 | H. Wayne Huizenga | $2.8 B |
65 | #288 | Paul Singer | $2.8 B |
66 | #302 | Patrick Ryan | $2.7 B |
67 | #315 | David Bonderman | $2.6 B |
68 | #315 | Penny Pritzker | $2.6 B |
69 | #315 | Peter Thiel | $2.6 B |
70 | #324 | Jonathan Gray | $2.5 B |
71 | #324 | Bill Gross | $2.5 B |
72 | #324 | Stephen Mandel, Jr. | $2.5 B |
73 | #324 | Warren Stephens | $2.5 B |
74 | #324 | Mark Walter | $2.5 B |
75 | #340 | Noam Gottesman | $2.4 B |
76 | #340 | John Pritzker | $2.4 B |
77 | #350 | Joe Mansueto | $2.3 B |
78 | #350 | Larry Robbins | $2.3 B |
79 | #350 | Mark Stevens | $2.3 B |
80 | #359 | Ron Baron | $2.2 B |
81 | #359 | Chase Coleman, III. | $2.2 B |
82 | #359 | James Coulter | $2.2 B |
83 | #359 | Alec Gores | $2.2 B |
84 | #359 | Thomas Lee | $2.2 B |
85 | #359 | T. Denny Sanford | $2.2 B |
86 | #374 | David Gottesman | $2.1 B |
87 | #374 | Bruce Karsh | $2.1 B |
88 | #374 | Howard Marks | $2.1 B |
89 | #388 | Glenn Dubin | $2 B |
90 | #388 | Peter Peterson | $2 B |
91 | #388 | J. Joe Ricketts | $2 B |
Como mención especial se encuentra Michael Bloomberg, quien a pesar de no ser financiero per se, ha revolucionado la forma de hacer inversiones. Su fortuna, de 48.600 millones de dólares, lo sitúa en el octavo lugar del ranking general.