Tienen menos de 40 años, pero están sobradamente preparados y ya han navegado en un difícil entorno económico marcado por las decisiones políticas y las distorsiones creadas en ocasiones por las autoridades monetarias, siendo capaces de batir a sus homólogos y responder a las demandas de sus clientes. Entre los 40 profesionales de la industria europea de fondos seleccionados por la publicación británica Financial News’ que no han llegado aún a los 40 hay gestores pero también estrategas, expertos en mercados de crédito y derivados y figuras del mundo de las pensiones y la banca privada.
Los componentes del “40 under 40 Rising Stars in Asset Management” han sido seleccionados de entre 150 potenciales talentos y han mostrado ser capaces de hacer crecer un negocio, cuidar la relación con los clientes o encontrar un nicho de inversión en un mercado muy competitivo. Entre los hombres y mujeres más brillantes de la industria de fondos de Inversión, basados en Europa, Oriente Medio o África, por debajo de 40 años están profesionales de gestoras como Henderson Global Investors, Axa IM, Threadneedle Investments, Deutsche Asset & Wealth Management o Aberdeen AM, evaluados positivamente por la publicación según cuatro criterios: logros obtenidos hasta la fecha teniendo en cuenta su edad; la importancia de sus mentores, las herramientas a su alcance y su potencial para alcanzar una posición de influencia.
Chris Bullock (35) se unió a Henderson Global Investors como analista en el año 2003 y asegura que la industria se encuentra en un momento muy dinámico en su desarrollo. Gestiona crédito europeo.
Simon Haines (35) es gestor de renta variable de mediana capitalización en Threadneedle Investments, tras unirse a la entidad en el año 1999 y sabe bien lo que es batir al índice FTSE 250.
Alan Connery (37 años) asumió la gestión de la estrategia de renta variable europea de AllianceBernstein con sesgo de crecimiento en el año 2011 y logró hacer olvidar unos años negativos. El año pasado, la cartera superó a su benchmark en cuatro puntos porcentuales y en la primera mitad de este año ha logrado resultados similares.
Carl “Pepper” Whitebech (35) fue nombrado responsable de deuda de alta rentabilidad estadounidense de AXA IM en junio de 2011, un periodo turbulento, con más de 3.000 millones de dólares saliendo del activo. Pero el gestor captó inversores y les ofreció buenos números.
Britta Weidenbach (38 años) se unió al equipo de renta variable europea de DWS Investments en 1999 (ahora Deutsche Asset & Wealth Management), después de completar sus estudios en Ciencias Económicas en la Universidad de Constanza (Alemania). Actualmente es responsable del equipo de renta variable europea.
Esther Chan (33) se unió a la oficina de Aberdeen AM en Singapur en el año 2005 como analista de crédito y después se hizo experta en reestructuraciones de deuda en Indonesia. Tras mudarse a Londres dos años después, es una de las gestoras de crédito de la entidad.
Nombre | Edad | Cargo y entidad |
Maxime Carmignac | 33 | Directora general de la sucursal inglesa de Carmignac Gestion |
John Adu | 26 | Director de Source |
Michael Allen | 36 | Responsable de Inversiones de Momentum Global Investment Management |
Alan Connery | 37 | Gestor de AllianceBernstein |
Stephen Cohen | 38 | Responsable de estrategia de inversión para EMEA de iShares |
Mouhammed Choukeir | 36 | Responsable de inversiones de Kleinwort Benson |
Nicolo Bocchin | 35 | Gestor y responsable de crédito de Aletti Gestielle |
Chris Bullock | 35 | Gestor de renta fija en Henderson Global Investors |
Darren Bustin | 33 | Responsable de Derivados en Royal London Asset Management |
Esther Chan | 33 | Gestora de deuda emergente de Aberdeen Asset Management |
Leland Cle | 36 | Responsable de mercados de EMEA en iShares |
Nathalie Dauriac-Stoebe | 35 | Fundadora de Signia Wealth |
Massimo di Tria | 37 | Responsable de Asignación de Activos en Allianz Investment Management SE |
Richard Dowell | 39 | Responsable de clientes en Cardano |
Ludovic Feuillet | 33 | Gestora en GLG Partners |
Jason Granet | 35 | Responsable de gestión de liquidez en Goldman Sachs AM |
Simon Haines | 35 | Gestor de Threadneedle Investm |
Torolv Herstad | 33 | Especialista de Inversiones de Alfred Berg |
Howard Kearns | 39 | Responsable de inversiones de State Street Global Advisors |
Chris Hogg | 35 | Ejecutivo de Royal Mail Pensions Trustees |
Nick Kirrage | 33 | Gestor de Schroders |
Polina Kurdyavko | 34 | Gestora y social de BlueBay AM |
Jeremy Lee | 35 | Responsable de riesgo en pensiones en Reino Unido |
Nick Hungerford | 33 | Cofundador de Nutmeg |
Fraser Lundie | 33 | Co-responsable de crédito en Hermes Fund Mana |
Roger Miners | 38 | Responsable de Marketing de Allianz Global Investors |
Stéphane Pouchoulin | 38 | Ejecutivo de FundQuest Adisor |
Yací Sohrabi | 34 | Director ejecutivo y banquero privado en JP Morgan |
Alex Soulsby | 36 | Responsable de gestión de derivados en F&C Investments |
Kevin Murphy | 33 | Gestor de Schroders |
Dan Mikul | 32 | Co-responsable de modelación de activos en Redington |
Yvonne Lenoir Gehl | 39 | Consejero de BRP Bizzozero & Partners |
Nick Martin | 36 | Gestor de Polar Capital |
Abi Oladimeji | 35 | Responsable de Estrategia de inversiones de Thomas Miller Investments |
Eve Tournier | 38 | Responsable de crédito europeo en Pimco |
Douglas Turnbull | 29 | Responsable de renta variable china en Neptuno Investment Management |
Britta Weidenbach | 38 | Responsable de renta variable europea de gran capitalización en Deutsche Asset & Wealth Management |
Carl “Pepper” Whitebech | 35 | Responsable de deuda high yield de Estados Unidos de Axa Investment Managers |
Merrick Styles | 35 | Co-responsable de inversiones de Amundi UK |
Kathryn Koch | 33 | Responsable de soluciones de carteras internacionales en Goldman Sachs AM |
Fuente: Financial News. |